Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 54 resultaten.1 2
Familienaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cras, Adrianus Casimirus | 18 maart 1831 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 25 augustus 1895 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
2 | Cras, Adrianus Casimirus | 11 februari 1858 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
3 | Cras, Angelina | 27 juli 1867 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
4 | Cras, Anna Catharina | 18 december 1771 | Tongerlo, Sint-Anna , , Antwerpen, België | 28 augustus 1840 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
5 | Cras, Anna Catharina | 10 september 1789 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
6 | Cras, Anna Catharina | 6 april 1853 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
7 | Cras, Anna Cornelia | 11 november 1793 | |||
8 | Cras, Anna Elisabetha | 1 november 1793 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 6 juli 1795 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
9 | Cras, Anna Maria | 14 maart 1766 | Tongerlo, Sint-Anna , , Antwerpen, België | ||
10 | Cras, Anna Maria | 10 juli 1796 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
11 | Cras, Anna Maria Lucia | 13 december 1787 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 4 december 1851 | Olen, , , Antwerpen, België |
12 | Cras, Anne Marie | 3 mei 1805 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 27 november 1873 | Eindhout, , , Antwerpen, België |
13 | Cras, Carolus | 29 juli 1819 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 15 december 1902 | Borgerhout, , , Antwerpen, Belgium |
14 | Cras, Carolus Theophilis | 27 september 1893 | Borgerhout, , , Antwerpen, Belgium | ||
15 | Cras, Coleta Rosalina | 26 augustus 1851 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 25 februari 1898 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
16 | Cras, Dymphna | 25 december 1854 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 25 december 1854 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
17 | Cras, Franciscus Ludovicus | 7 oktober 1870 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
18 | Cras, Guilielmus | 4 mei 1769 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 31 mei 1839 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
19 | Cras, Henricus | 24 december 1796 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 8 juni 1860 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
20 | Cras, Joanna | 30 juli 1784 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
21 | Cras, Joannes | rond 1725 | 12 juli 1772 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | |
22 | Cras, Joannes Baptista | 5 maart 1758 | Tongerlo, Sint-Anna , , Antwerpen, België | 11 juni 1778 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
23 | Cras, Joannes Baptista | 22 november 1790 | Westerlo, , , Antwerpen, België | 4 februari 1883 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
24 | Cras, Joannes Eduardus | 20 december 1848 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 26 januari 1940 | Westerlo, , , Antwerpen, België |
25 | Cras, Joannes Eduardus | 26 juni 1882 | Borgerhout, , , Antwerpen, Belgium | ||
26 | Cras, Joannes Franciscus | 21 november 1816 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 18 november 1818 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
27 | Cras, Joannes Isidorius | 31 maart 1864 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
28 | Cras, Joannes Leonardus | 26 augustus 1849 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
29 | Cras, Josephus Eduardus | 28 oktober 1856 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
30 | Cras, Juliana | 15 mei 1826 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
31 | Cras, Leonardus | 2 juni 1843 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
32 | Cras, Leonardus Franciscus | 13 januari 1869 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
33 | Cras, Maria Anna | 17 mei 1791 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
34 | Cras, Maria Anna | 15 september 1828 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
35 | Cras, Maria Catharina | 16 september 1762 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 3 december 1831 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
36 | Cras, Maria Catharina | 30 september 1787 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 26 maart 1859 | Oevel, , , Antwerpen, België |
37 | Cras, Maria Catharina | 5 april 1801 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
38 | Cras, Maria Catharina Bertina | 18 maart 1887 | Borgerhout, , , Antwerpen, Belgium | ||
39 | Cras, Maria Dymphna | 22 juli 1821 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 25 december 1897 | Westerlo, , , Antwerpen, België |
40 | Cras, Maria Dymphna Josephina | 15 juni 1858 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
41 | Cras, Maria Dympna | 27 juni 1786 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 2 juni 1853 | Oevel, , , Antwerpen, België |
42 | Cras, Maria Elisabeth | 6 mei 1782 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
43 | Cras, Maria Francisca | 28 mei 1866 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 15 maart 1939 | Borgerhout, , , Antwerpen, Belgium |
44 | Cras, Maria Josephina | 4 april 1824 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
45 | Cras, Maria Regina | 25 december 1854 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
46 | Cras, Marie Anne | 7 september 1812 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
47 | Cras, Marie Dimphna | 11 januari 1809 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
48 | Cras, Martinus | 29 september 1790 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 31 oktober 1826 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
49 | Cras, Martinus | 25 februari 1799 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | ||
50 | Cras, Petrus | 28 juli 1764 | Tongerlo, , , Antwerpen, België | 27 mei 1835 | Tongerlo, , , Antwerpen, België |
1 2